Descrição
Cortina de Ar Frio Lateral
Inovadora tecnologia de fluxo de ar frio que mantém a temperatura interna estável mesmo com a abertura frequente das portas para melhor preservação dos alimentos. Proporciona também maior profundidade interna no refrigerador para armazenar alimentos.
Função Fresh Mode
Conserva por até 3 vezes mais tempo as vitaminas, aroma, sabor, aparência e textura dos alimentos, garantindo uma alimentação mais saborosa e nutritiva. Mantém uma temperatura pouco acima de 0º C com um nível de umidade ideal para todos os tipos de alimentos.
Duplo Sistema de Refrigeração
Os alimentos conservam-se frescos por muito mais tempo no refrigerador com alta umidade no ar, que preserva melhor seus sabores e nutrientes. Refrigerador e freezer funcionam de forma independente, evitando que o ar frio e seco do freezer resseque e danifique os alimentos do refrigerador. Impede também a mistura de odores entre os alimentos colocados no refrigerador e freezer.
Compressores de Velocidade Variável Inverter
Reduzem em até 40% o consumo de energia. Consumo de apenas 39,1 kW hora por mês.
Dimensões sem Embalagem: | |
---|---|
Peso | 225.00 Kg |
Profundidade | 635 mm |
Altura | 2120 mm |
Largura | 899 mm |
Cor | em aço inox 304 escovado. |
Garantia | 1 ano. O 2º ano de garantia é obtido gratuitamente através do preenchimento do formulário de extensão de garantia Bertazzoni. |
Aplicação | de embutir. |
Número de compressores | 2 |
Capacidade do refrigerador | 446 litros |
Capacidade do freezer | 150 litros |
Capacidade total | 596 litros |
Temperatura do refrigerador | 2º C a 8º C. |
Temperatura do freezer | - 15º C a — 22º C. |
Ice Maker | de 1 Kg a 1,5 Kg por dia. |
Fabricação | Itália. |
Capacidade de armazenagem de gelo | 3,0 Kg |
Posição de abertura das portas | Da direita para a esquerda. |
Compressor Inverter de velocidade variável | Sim, 2 unidades |
Nível de ruído | funcionamento silencioso a 42 dB. |
Tensão | 220 V |
Plugue | Plug padrão NBR 14136 com 3 pinos redondos 10 A. |
Corrente | 1,5 A |
Consumo de energia | 39,1 kW hora por mês |
Classificação de eficiência energética INMETRO | A |
Avaliações
Não há avaliações ainda.